网站地图

山东泰力宝

TEL:0538-3669799

资讯相关

山东泰力宝橡胶有限公司

电话:0538-3669799

传真:0538-3669788

E-mail:

tailibaotyre@gmail.com

地址:山东省肥城市新城工业园区

工业叉车轮胎

产品分类:
订购热线:0538-3669799


轮胎规格
Tire Size
层级 Rating 花纹类型
Tread
Code
有无内胎
TT/TL
标准轮辋
Standard Rim(Rim Widh&Flange)
新胎外缘尺寸(mm) 最大负荷Max Load(kg) 充气压力
Pressure
(kpa)
外直径
Diameter
断面宽
Section Width
驱动轮
Drive
转向轮
Steer
4.00-8 8 TB32 TT 2.50C 423 18 782 960
5.00-8 10 TB32 TT 3.00D 469 131 950 1000
6.00-9 10 TB32 TT 4.00E 545 160 1515 1280 860
6.50-10 12 TB32 TT 5.00F 597 178 1935 1635 970
7.00-12 12 TB32 TT 5.00S 683 192 2445 2065 860
7.00-15 12 TB32 TT 6.00 762 203 2835 2395 860
7.50-15 12 TB32 TT 6.00G 808 215 3140 2650 790
8.25-15 14 TB32 TT 6.50BD 847 236 3830 3235 830
7.50-16 16 TB32 TT 6.00G 834 215 3225 950
28×9-15 14 TB32 TT 7.00BD 706 221 3075 2595 970
18×7-8 16 TB32 TT 4.33R 465 168 2280 1925 1030
21×8-9 14 TB32 TT 6.00E 533 203 2115 1785 1000
23×9-10 16 TB32 TT 7.00 584 229 2720 2305 1030
27×10-12 18 TB32 TT 8.00G 682 254 3355 2835 1030
32×12.1-15 14 TB32 TT 9.75 826 305 4240 4240 1030

 



 

相关资讯